RMB-259
FIAT Ducato
Következő szerelésnél elvégzendő
Nincs rögzített teendő.
Azonosítás
- Rendszám
- RMB-259
- REG matrica szám
- —
- Gyártmány
- FIAT
- Típus
- Ducato
- Megnevezés
- KIS TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- —Nincs adat
- Műszaki vizsga
- 2027.06.24.Érvényes
- Akkumulátor csere
- 2024.09.19.
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 215/70R15C
- Hátsó gumi (nyári)
- 215/70R15C
- Első gumi (téli)
- 215/70R15C
- Hátsó gumi (téli)
- 215/70R15C
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezeték
- Sofőr / Gépkezelő
- Budaörs
- Motorszám
- F1AGL411DC2093464328
- Alvázszám
- ZFA25000002L32293
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- —
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 15 000
- Aktuális
- 277 389 KM
- Cserekor
- 277 000 KM
- Csere dátuma
- 2026.08.10.
- Következő csere
- 292 000 KM
- Állapot
- 14 611 KM hátralévőRendben
- Vezérlés csere dátuma
- 2023.08.18.
- Vezérlés csere
- 190 416 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Bal külső nagy tükörlap csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | 4 db Izzitó gyertya csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Turbó vákum szabályzó szelep csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Jobb, bal Féltengely szimering csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Kartergáz szűrő csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Ékszíjjak csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Komplett vezérlés csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Első féktárcsa, fékbetét csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Váltó olaj csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Motorolaj csere |
| 2026.08.10. | 277 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2026-880 | Összes szűrő csere |
| 2026.07.31. | 277 000 | Darányi Gábor | 16. Ker | Hardwest Kft. | MP-2026-1325 | 4 db új porlasztó |
| 2026.07.30. | 277 000 | Szakács Gábor | Sororksári út | SFTurbo Kft. | SF-2026-33 | Turbó felújítása |
| 2026.07.30. | 277 000 | Szakács Gábor | Sororksári út | KOX Dpf Service Kft. | KOX-2026-204 | DPF szűrő kimosása |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-154 | Összes szűrő csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-154 | Motor olaj MOTUL 5W40 csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-154 | Olajbetöltő kupak csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-154 | Hátsó fékbetét csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-154 | Első alsó motor boritások pótlása |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2026-306 | 4 db izzitó gyertya csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | LV Technik Kft. | Biztosító | Plató jobb hátsó zár kompletten csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | LV Technik Kft. | Biztosító | Plató Jobb oldalfal kompletten csere |
| 2026.03.17. | 265 200 | Nemes Bálint | Budaörs TH | LV Technik Kft. | Biztosító | Plató hátsó oldalfal, zsanérok csere |
| 2026.02.18. | 262 569 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV | TE-2026-23 | Sárga villógó, kapcsoló bekötése Munkadíj |
| 2026.02.18. | 262 569 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV | TE-2026-23 | Fűtő ventillátor ellenálás csere Munkadíj |
| 2026.02.18. | 262 569 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Új Sárga villogó |
| 2026.02.18. | 262 569 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Fűtő ventillátor ellenálás, csatlakozó |
| 2025.12.27. | 259 771 | Forgó Erik | Budaörs TH | EG-Autó Service 2023 Kft. | GT-2026-35 | Első szélvédő, REG. Matrica csere |
| 2025.07.23. | 248 000 | Szente István | Budaörs TH | Inter Tire Kft | SZ2025/04107 | 2 db Új Laufenn Nyári gumi |
| 2025.07.23. | 248 000 | Szente István | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2025-794 | Jobb, bal hátsó lengéscsillapító csere |
| 2025.07.23. | 248 000 | Szente István | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft | TLKTR-2025-794 | Jobb első féltengely külső komplett csukló csere |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 277400 → 277389
- Módosítva2026.09.20. 07:09— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 276900 → 277400
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 15000
- aktualisKm: — → 276900
- olajcsereKm: — → 277000
- olajcsereDatum: — → 2026-08-10T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 292000
- vezerlesCsereDatum: — → 2023-08-18T00:00:00.000Z
- vezerlesCsereKm: — → 190416
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → RMB-259
- gyartmany: — → FIAT
- tipus: — → Ducato
- muszakiVizsga: — → 2027-06-24T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → KIS TGK.
- akkumulatorCsere: — → 2024-09-19T00:00:00.000Z
- elsoGumiNyari: — → 215/70R15C
- hatsoGumiNyari: — → 215/70R15C
- elsoGumiTeli: — → 215/70R15C
- hatsoGumiTeli: — → 215/70R15C
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Budaörs
- motorszam: — → F1AGL411DC2093464328
- alvazszam: — → ZFA25000002L32293