JGE-388
Mercedes-Benz Atego 1823X
Következő szerelésnél elvégzendő
- ☐Műszerfal betét csere/javítás
- ☐Fűtő ventillátor ellenállás csere
Azonosítás
- Rendszám
- JGE-388
- REG matrica szám
- E 077099 1
- Gyártmány
- Mercedes-Benz
- Típus
- Atego 1823X
- Megnevezés
- TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- 2028.03.13.Érvényes
- Műszaki vizsga
- 2027.02.23.Érvényes
- Akkumulátor csere
- 2025.01.08.
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 12R 22.5 SAVA AVANT A3 Plus
- Hátsó gumi (nyári)
- 12R 22.5
- Első gumi (téli)
- 12R 22.5 SAVA AVANT A3 Plus
- Hátsó gumi (téli)
- 12R 22.5
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Sofőr / Gépkezelő
- Liptai/Kerepesi/Micskó
- Motorszám
- 90692500389656
- Alvázszám
- WDB9525021K935874
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- —
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 20 000
- Aktuális
- 502 154 KM
- Cserekor
- 502 300 KM
- Csere dátuma
- 2026.09.01.
- Következő csere
- 522 300 KM
- Állapot
- 20 146 KM hátralévőRendben
- Egyéb csere leírása
- Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi, Lehajtások)
- Egyéb csere dátuma
- 2026.09.01.
- Egyéb csere
- 502 300 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18. | 502 300 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László | VL-2026-74 | Munkadíj 2026.09.01 Javításról |
| 2026.09.01. | 502 300 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi, Lehajtások) |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Kinyomó csapágy csere |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Váltókar fék-gumi cső felújítás |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Váltó gomb csere |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Váltókar kulissza csere |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Váltó mozgató munkahenger alsó 2 db csere |
| 2026.08.30. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Összes szűrő csere |
| 2026.08.11. | 502 000 | Baráth Bernadett | Százhalombatta | TRUCK TEAM Kft. | TRUCK-2026-282 | Váltó felújítás |
| 2026.03.03. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-24 | Munkadíj |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Komplett kipufofó cső csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Szervo tartály alsó gumicső 2 db csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Nyomtávrúd csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Vízpumpa, átvezető gumicső csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Első laprugó hátsó alsó szilentek csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Hátsó stabszilentek csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Első stabszilentek csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Fűtő ventillátor ellenállás csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Skuba Hungária Kft. | UT 201290 | Viztér felső fedél csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Jobb bal külső kilincs, zárbetét csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | PAPPAS Auto Magyarország Kft | — | Tanksapka zárbetét csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Jobb, bal első fényszoró kompletten csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Kézifék visszajelző gomba csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Olaj csere váltó, difi, lehajtás |
| 2026.03.03. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Szervó kiegyenlitő tartály csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Szelepfedél tőmítés csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Kurali Tamás | Hungária Krt. | Key King Kft. | KEY-2026-297 | Új inditó kulcs másolása ha bevan tanítva |
| 2026.03.03. | 502 000 | Sápi Pál | Budaörs TH | SÁPI Hidraulika Kft. | SAPI-2026-44 | Ágyú hidraulika csővek csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Sápi Pál | Budaörs TH | SÁPI Hidraulika Kft. | SAPI-2026-44 | Komplett ágyú csere |
| 2026.03.03. | 502 000 | Sápi Pál | Budaörs TH | SÁPI Pál László EV | SP-2026-3 | Hidraulika szűrő beépítése a tartályba |
| 2026.03.03. | 502 000 | Ollári József | Kartal | Ollári Ülésmester Kft. | LLR-2026-35 | Középső ülés javítás |
| 2026.03.03. | 502 000 | ERKOCAR Kft. | 20. kerület | ERKOCAR Kft. | FUGEA 1272123 | Középső ülés huzatot gyártani |
| 2026.02.25. | 495 015 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV. | TE-2026-25 | Olvasó led szallag beszerelése |
| 2026.02.25. | 495 015 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV. | TE-2026-25 | Kiegészítő tolató lámpákat felszerelni |
| 2026.02.25. | 495 015 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Kiegészítő tolató lámpák |
| 2026.02.19. | 495 000 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 52798 | Műszaki Vizsga Érv:2027.02.23. |
| 2026.02.19. | 495 000 | Kovács Zoltán | Budaörs TH | Car-Go 2000 Bt. | 2026-000306 | Tachográf csere |
| 2026.02.19. | 495 000 | PAPPAS Auto Magyarország Kft | 11. Kerület | PAPPAS Auto Magyarország Kft | 61422903 | Új inditó kulcs betanítás |
| 2026.02.19. | 495 000 | PAPPAS Auto Magyarország Kft | 11. Kerület | PAPPAS Auto Magyarország Kft | 61422903 | Gyújtáskapcsoló betét csere |
| 2026.02.19. | 495 000 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1198538 | Kézifék szelep csere |
| 2026.01.20. | 493 225 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-8 | Munkadíj |
| 2026.01.20. | 493 225 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01182161 | Bal oldali kormánykapcsoló csere |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2025-53 | Munkadíj |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Hátsó kerekek szelep visszafordító felszerelése |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Új kormányvédő felszerelés |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Ablaktörlő lapátok csere |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Összes szűrő csere |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Motorolaj csere |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary Kft. | .01158738 | Fülke fujató pisztoly beszerelése |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Horváth Kft | — | Új létra, gumipók |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Pappas Auto Magyarország | 51493398 | Jobb ajtó zárbetét |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Pappas Auto Magyarország | 51493398 | Tanksapka zárbetét |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Pappas Auto Magyarország | 51497824 | Bal ajtó zárbetét |
| 2025.09.26. | 488 180 | Vértes László | Budaörs TH | Pappas Auto Magyarország | 51497824 | Új inditó kulcs |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Komplett motor generál |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Komplett kuplung csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Kuplung felső/alsó munkahenger csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Hűtőfolyadék csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Viszkó agy csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Vízhűtő, szitjeladó csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Cooler hűtő csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Cooler csővek cseréje |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Összes szűrő csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Összes Olaj Motor, váltó, difi, lehajtás csere |
| 2025.05.28. | 487 406 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | — | Jobb lengő lépcső csere |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 502300 → 502154
- Módosítva2026.09.20. 08:32— Kopcsay Tamás
- elsoGumiNyari: 12R 22.5 → 12R 22.5 SAVA AVANT A3 Plus
- elsoGumiTeli: 12R 22.5 → 12R 22.5 SAVA AVANT A3 Plus
- Módosítva2026.09.20. 06:54— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 501900 → 502300
- olajcsereKm: 502000 → 502300
- olajcsereDatum: 2026-08-15T00:00:00.000Z → 2026-09-01T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: 522000 → 522300
- egyebOlajcsereLeiras: Váltó, Híd, Lehajtás → Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi, Lehajtások)
- egyebOlajcsereDatum: 2026-08-15T00:00:00.000Z → 2026-09-01T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: 502000 → 502300
- Módosítva2026.09.20. 06:52— Kopcsay Tamás
- regMatricaSzam: — → E 077099 1
- tachografVizsga: — → 2028-03-13T00:00:00.000Z
- tulajdonos: Ramico Gázvezeték → Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- vezerlesCsereKm: 520000 → —
- Módosítva2026.09.05. 23:03— Kopcsay Tamás
- vezerlesCsereKm: — → 520000
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 20000
- aktualisKm: — → 501900
- olajcsereKm: — → 502000
- olajcsereDatum: — → 2026-08-15T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 522000
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó, Híd, Lehajtás
- egyebOlajcsereDatum: — → 2026-08-15T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 502000
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → JGE-388
- gyartmany: — → Mercedes-Benz
- tipus: — → Atego 1823X
- muszakiVizsga: — → 2027-02-23T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → TGK.
- akkumulatorCsere: — → 2025-01-08T00:00:00.000Z
- elsoGumiNyari: — → 12R 22.5
- hatsoGumiNyari: — → 12R 22.5
- elsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- hatsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Liptai/Kerepesi/Micskó
- motorszam: — → 90692500389656
- alvazszam: — → WDB9525021K935874