JGE-304
Mercedes-Benz Atego 1823X
Következő szerelésnél elvégzendő
Nincs rögzített teendő.
Azonosítás
- Rendszám
- JGE-304
- REG matrica szám
- X 037952 2
- Gyártmány
- Mercedes-Benz
- Típus
- Atego 1823X
- Megnevezés
- TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- 2027.12.08.Érvényes
- Műszaki vizsga
- 2026.12.08.Érvényes
- Akkumulátor csere
- 2024.01.23.
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 12R 22.5
- Hátsó gumi (nyári)
- 12R 22.5
- Első gumi (téli)
- 12R 22.5
- Hátsó gumi (téli)
- 12R 22.5
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Sofőr / Gépkezelő
- Tartalék autó
- Motorszám
- 90692500401127
- Alvázszám
- WDB9525021K934588
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- —
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 20 000
- Aktuális
- 482 921 KM
- Cserekor
- 473 500 KM
- Csere dátuma
- 2025.10.17.
- Következő csere
- 493 500 KM
- Állapot
- 10 579 KM hátralévőRendben
- Egyéb csere leírása
- Váltó, Híd, Lehajtás
- Egyéb csere dátuma
- 2025.10.17.
- Egyéb csere
- 473 500 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03. | — | Vértes László | Budaörs | Kukoly Autóvill Kft. | KE-2026-5196 | Új öninditó |
| 2026.08.03. | — | Kopcsay Tamás | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1225740 | Bal hátsó lámpabúra csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | Vértes László EV | VL-2026-43 | Munkadíj |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1213827 | Kormány gumiharang csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Jobb magasságjelző lámpa csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Bal oldalsó index bura csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Difi peremes tárcsa, szimering csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Első rugóköteg hátsó szilentek csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Kormány tolórud csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Első stabilizátor félszilentek csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Ékszíj, feszítők, görgök csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Kormány szervó tartály, kis alsó csővek csere |
| 2026.05.28. | — | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1207353 | Kormány szervó tartály csere |
| 2026.05.27. | — | Szervókormány szerviz | Ráckeve | Szervókormány szerviz Kft | SZRVK-2026-173 | Kormánymű felújjítása |
| 2026.05.27. | — | ERKOCAR BT. | 20. Ker | ERKOCAR BT. | FUGEA 2895420 | Középső rakodó üléshuzat gyártás |
| 2026.02.05. | 475 363 | Krsják Zoltán | Budaörs TH | Krsják Zoltán EV. | KZ-2026-74 | Fékvezérlő elektronika feltanítása |
| 2026.02.05. | 475 363 | Krsják Zoltán | Budaörs TH | Krsják Zoltán EV. | KZ-2026-65 | ABS szelep kábelköteg javítása |
| 2026.02.05. | 475 363 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01185317 | Bal első ABS szelep csere |
| 2026.02.05. | 475 363 | Vértes László | Budaörs TH | Forwell Kamion Kft. | 2026/105 | Bontott Fékvezérlő elektronika |
| 2025.12.05. | 474 415 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 51486 | Műszaki Vizsga Érvényes 2026.12.06. |
| 2025.12.05. | 474 451 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 51486 | Tachográf Illesztés Érvényes 2027.12.05. |
| 2025.11.06. | 573 800 | Dávid Ponyva Kft. | Dunaharszati | Dávid Ponyva Kft. | SI25002550 | Takaró ponyva gyártása, felszerelése |
| 2025.11.06. | 573 800 | Dávid Ponyva Kft. | Dunaharszati | Horváth Kft. | HOR-2025-10010 | Új 4 fokos létra, gumipók |
| 2025.10.17. | 473 500 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2025-71 | Munkadíj |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Ollári Ülésmester Kft. | LLR-2025-68 | Levegős vezetőülés javítás |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Összes olaj csere Motor, Váltó, Difi, Lehajtás |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Összes szűrő csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Hosszbordás szíj csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Szíjfeszítő csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Első fékbetét csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Első féktárcsa csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Stabilizátor szilentek csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Első rugószilentek csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Fékerő szabályzó szelep csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01165259 | Légkürt csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01163469 | Szervó szivattyú, ráfolyó cső csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01165259 | Jobb bal hátsó lámpa csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01165259 | Jobb bal első kerékagy javító készlet |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01165259 | Fülke fújató pisztoly beszerelése |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01165259 | Első jobb, bal lengő lépcső csere |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | Europart Hungary | .01171355 | Új gumiszönyeg |
| 2025.10.17. | 473 500 | Ollári József | Kartal | — | — | Plató surrantó gumilemezeket felszerelni |
| — | — | — | — | — | — | Olajteknő tőmítés csere |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 483000 → 482921
- Módosítva2026.09.20. 07:20— Kopcsay Tamás
- regMatricaSzam: — → X 037952 2
- tachografVizsga: — → 2027-12-08T00:00:00.000Z
- tulajdonos: Ramico Gázvezeték → Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Módosítva2026.09.20. 07:06— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 481700 → 483000
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 20000
- aktualisKm: — → 481700
- olajcsereKm: — → 473500
- olajcsereDatum: — → 2025-10-17T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 493500
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó, Híd, Lehajtás
- egyebOlajcsereDatum: — → 2025-10-17T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 473500
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → JGE-304
- gyartmany: — → Mercedes-Benz
- tipus: — → Atego 1823X
- muszakiVizsga: — → 2026-12-08T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → TGK.
- akkumulatorCsere: — → 2024-01-23T00:00:00.000Z
- elsoGumiNyari: — → 12R 22.5
- hatsoGumiNyari: — → 12R 22.5
- elsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- hatsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Tartalék autó
- motorszam: — → 90692500401127
- alvazszam: — → WDB9525021K934588