AEFL-861
MAN 18.264
Következő szerelésnél elvégzendő
Nincs rögzített teendő.
Azonosítás
- Rendszám
- AEFL-861
- REG matrica szám
- C937927B22I
- Gyártmány
- MAN
- Típus
- 18.264
- Megnevezés
- TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- 2028.09.24.Érvényes
- Műszaki vizsga
- 2027.09.24.Érvényes
- Akkumulátor csere
- 2014.09.18.
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 12 R22.5
- Hátsó gumi (nyári)
- 12R 22.5
- Első gumi (téli)
- 12R 22.5
- Hátsó gumi (téli)
- 12R 22.5
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Sofőr / Gépkezelő
- Kopcsay Tamás
- Motorszám
- 15887755885211
- Alvázszám
- WMAL880618Y037459
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- —
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 20 000
- Aktuális
- 142 359 KM
- Cserekor
- 142 450 KM
- Csere dátuma
- 2026.09.29.
- Következő csere
- 162 450 KM
- Állapot
- 20 091 KM hátralévőRendben
- Egyéb csere leírása
- - Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi)
- Egyéb csere dátuma
- 2026.09.29.
- Egyéb csere
- 142 450 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05. | 142 457 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-79 | Munkadíj 2026.09.29. Javításra |
| 2026.09.29. | 142 450 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1232371 | - Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi) - Összes Szűrő csere |
| 2026.09.24. | 142 444 | Auto Filus Kft. | Érd | — | 58309 | - Műszaki Vizsga Érd - Tachográf Vizsga Érd |
| 2026.04.28. | 142 241 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV. | TE-2026-49 | Munkadíj Hátsó sárga villogó felszerelése, bekötése |
| 2026.04.28. | 142 241 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1201600 | Sárga villogó aljzat |
| 2026.04.28. | 142 241 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Új "ráhúzható" sárga villogó |
| 2026.04.28. | 142 241 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1201600 | Jobb ajtó belső komplett kilincs csere |
| 2026.02.26. | 141 850 | Kopcsay Tamás | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Új gumiszönyeg |
| 2026.01.20. | 141 700 | Tóth Ervin | Budaörs TH | TÓTH ERVIN EV. | TE-2026-2 | Gyujtáskapcsóló kábelköteg csere |
| 2026.01.15. | 141 700 | Key King Kft. | Hungária Krt. | Key King Kft. | KEY-2026-44 | Ajtó zárak összelamellázása |
| 2026.01.06. | 141 700 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-2 | Munkadíj |
| 2026.01.06. | 141 700 | Vértes László | Szigetszentmiklós | DAMI Kft. | FUGEA 0750898 | Felújított gyári kompresszor |
| 2026.01.06. | 141 700 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft | .01179127 | Új gyújtáskapcsóló, új kormányzár henger |
| 2026.01.06. | 141 700 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft | .01179127 | Új komplett kilincs zárral jobb, bal |
| 2025.11.11. | 141 620 | TRUCK TEAM Kft. | Százhalombatta | TRUCK TEAM Kft. | TRUCK-2025-380 | Felező Javítása, alkatrésszel |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2025-66 | Munkadíj |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungária Kft. | 1158738 | Kompresszor csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | 1158738 | Kompresszor biztonsági szelep csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | 1158738 | Levegőszűrő csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | 1158738 | Légszárító patron csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | .01163469 | Szervó szivattyú csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | .01165259 | Jobb tükörszár, tükör, holttér tükör csere |
| 2025.10.16. | 141 | Vértes László | Budaörs TH | — | .01163469 | Magasnyomású fém csővek csere |
| 2025.09.02. | 141 430 | Vértes László | Budaörs TH | — | VL-2025-59 | Munkadíj |
| 2025.09.02. | 141 430 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungária Kft. | 1156434 | Adagoló leszerelése, felújítása, visszaszerelés |
| 2025.09.02. | 141 430 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | 6 db porlasztó kiszerelése javítása, visszaszerelés |
| 2025.09.02. | 141 430 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Beszerelő készlet |
| 2025.08.28. | 141 240 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 49143 | Műszaki Vizsga Érvényes 2026.09.24. |
| — | — | — | — | — | — | Előrre néző holttér tükör felszerelése |
| — | — | Vértes László | Budaörs TH | Car-go 2000 Bt. | 2026-000703 | Tachográf jeladó csere |
Előzmények
- Módosítva2026.10.05. 21:14— Kopcsay Tamás
- egyebOlajcsereLeiras: - Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi) - Összes Szűrő csere → - Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi)
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 142450 → 142359
- Módosítva2026.09.29. 16:43— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 142400 → 142450
- olajcsereKm: 140000 → 142450
- olajcsereDatum: 2025-05-20T00:00:00.000Z → 2026-09-29T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: 160000 → 162450
- egyebOlajcsereLeiras: Váltó, Híd, → - Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difi) - Összes Szűrő csere
- egyebOlajcsereDatum: 2025-05-20T00:00:00.000Z → 2026-09-29T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: 140000 → 142450
- Módosítva2026.09.24. 19:43— Kopcsay Tamás
- tachografVizsga: 2026-09-23T00:00:00.000Z → 2028-09-24T00:00:00.000Z
- muszakiVizsga: 2026-09-24T00:00:00.000Z → 2027-09-24T00:00:00.000Z
- Módosítva2026.09.07. 10:32— Kopcsay Tamás
- regMatricaSzam: — → C937927B22I
- Módosítva2026.09.07. 10:29— Kopcsay Tamás
- tachografVizsga: — → 2026-09-23T00:00:00.000Z
- tulajdonos: Ramico Gázvezeték → Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 20000
- aktualisKm: — → 142400
- olajcsereKm: — → 140000
- olajcsereDatum: — → 2025-05-20T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 160000
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó, Híd,
- egyebOlajcsereDatum: — → 2025-05-20T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 140000
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → AEFL-861
- gyartmany: — → MAN
- tipus: — → 18.264
- muszakiVizsga: — → 2026-09-24T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → TGK.
- akkumulatorCsere: — → 2014-09-18T00:00:00.000Z
- elsoGumiNyari: — → 12 R22.5
- hatsoGumiNyari: — → 12R 22.5
- elsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- hatsoGumiTeli: — → 12R 22.5
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Kopcsay Tamás
- motorszam: — → 15887755885211
- alvazszam: — → WMAL880618Y037459