AEAM-160
FIAT Ducato
Következő szerelésnél elvégzendő
- ☐Fűtő motor Ellenálás csere
- ☐Fűtő motor kábel+csatlakozó csere
- ☐Motorolaj csere
- ☐Összes szűrő csere
- ☐Szervíz "0" ása
- ☐Villágítás ellenőrzés, javítás
Azonosítás
- Rendszám
- AEAM-160
- REG matrica szám
- —
- Gyártmány
- FIAT
- Típus
- Ducato
- Megnevezés
- KIS TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- —Nincs adat
- Műszaki vizsga
- 2028.02.27.Érvényes
- Akkumulátor csere
- —
Gumik
- Első gumi (nyári)
- —
- Hátsó gumi (nyári)
- —
- Első gumi (téli)
- —
- Hátsó gumi (téli)
- —
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezeték
- Sofőr / Gépkezelő
- Báder Gergő
- Motorszám
- F1AGL4113E0303728835
- Alvázszám
- ZFA25000002M83994
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- —
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 15 000
- Aktuális
- 218 121 KM
- Cserekor
- 209 000 KM
- Csere dátuma
- 2026.05.05.
- Következő csere
- 224 000 KM
- Állapot
- 5879 KM hátralévőRendben
- Vezérlés csere dátuma
- 2026.05.05.
- Vezérlés csere
- 209 000 KM
- Egyéb csere leírása
- Váltó
- Egyéb csere dátuma
- 2026.05.05.
- Egyéb csere
- 209 000 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes Szűrő csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes olaj csere Motor, Váltó |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Komplett vezérlés, vízpumpa, kis lánc csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes szíj, görgő csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | 4 db izzitó gyertya csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Első fékbetét csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Első féktárcsa csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Bal féltengely külső csukló csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Olajbetöltő sapka csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Jobb első kerékagy csapágy csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01168122 | Bal ablakemelő kapcsoló csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | L.V. Technik Kft. | 2514435 | Plató komplett hátsó oldal, zárak, zsanérok csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | — | — | Plató be borítása lemezzel |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Alsó motor borításokat jobb, bal pótolni |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | 4 db Új felni, 4 db Új Laufenn téli gumi |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | SF Turbo Kft. | SF-2026-14 | Turbó felújítás |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Jobb, bal féltengely szimering csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Motortatró bak, kilengés gátló csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Komplett kuplung csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Vízhűtő csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Klíma hűtő csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-441 | Vastag levegőcső csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1201600 | Kis kartergáz cső szeleppel csere |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1198538 | Kartergáz szűrő patron |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Key King Kft. | KEY-2026-427 | Pótkulcs gyártása |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | ERKOCAR BT. | FUGEA 2895 404 | 7 DB Üléshuzat gyártása, felszerelése |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Harwest Kft. | MP-2026-816 | 4 db új porlasztó |
| 2026.05.05. | 209 000 | Nemes Bálint | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2026-583 | új résolaj cső |
| 2026.05.05. | 209 000 | Csontos Imre | Budaörs TH | Csontos Imre EV. | 2026-44 | Klíma gáz feltöltése |
| 2026.05.05. | 209 000 | Zengő autószervíz | 11. Ker | Nagyszőlős 43 Kft. | NA-2026-00857 | Futómű beállítás |
| 2026.02.25. | 205 305 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 52913 | Műszaki Vizsga Érv.:2028.02.27. |
| 2025.10.29. | 193 600 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Kukoly Autóvill Kft. | KE-2025-7389 | Új generátor, új szabadonfutó |
| 2025.10.29. | 193 600 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Tóth Ervin | TE-2025-95 | Új sárga villogó beszerelése |
| 2025.10.29. | 193 600 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungárai Kft. | .01163469 | Új sárga villogó |
| 2025.10.29. | 193 600 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Bal külső komplett tükör csere |
| 2025.10.29. | 193 600 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | — | Új kerék kulcs, Új vonoszem |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV. | TE-2025-90 | Fűtő motor ellenálás, csatlakozó csere Munkadíj |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | — | Fűtő motor ellenálás, csatlakozó csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Tóth Ervin EV. | TE-2025-90 | Munkadíj |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | — | Fűtő motor ellenálás, csatlakozó csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes Szűrő csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes olaj csere Motor, Váltó, Fék |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Komplett vezérlés, vízpumpa, kis lánc csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Összes szíj, görgő csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | 4 db izzitó gyertya csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Első fékbetét csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Bal féltengely külső csukló csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Olajbetöltő sapka csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Jobb első kerékagy csapágy csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01168122 | Bal ablakemelő kapcsoló csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | L.V. Technik Kft. | 2514435 | Plató komplett hátsó oldal, zárak, zsanérok csere |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Alsó motor borításokat jobb, bal pótolni |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | Ad Blue, START-STOP rendszert "Kiirni" rendesen |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | Autóalkatrész-Gumi Kft. | TLKTR-2025-1082 | 4 db Új felni, Új Laufenn téli gumi |
| 2025.10.08. | 191 400 | Tóth Ervin | Budaörs TH | — | — | Turbó felújítás |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 218200 → 218121
- Módosítva2026.09.20. 07:03— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 214800 → 218200
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 15000
- aktualisKm: — → 214800
- olajcsereKm: — → 209000
- olajcsereDatum: — → 2026-05-05T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 224000
- vezerlesCsereDatum: — → 2026-05-05T00:00:00.000Z
- vezerlesCsereKm: — → 209000
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó
- egyebOlajcsereDatum: — → 2026-05-05T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 209000
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → AEAM-160
- gyartmany: — → FIAT
- tipus: — → Ducato
- muszakiVizsga: — → 2028-02-27T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → KIS TGK.
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Báder Gergő
- motorszam: — → F1AGL4113E0303728835
- alvazszam: — → ZFA25000002M83994