AADN-136
Mercedes-Benz Actros 3341 K
Következő szerelésnél elvégzendő
- ☐Műszaki Vizsgára REG matrcia csere
- ☐Összes olaj csere (Motor, Váltó, Difik, Lehajtások)
- ☐Össze szűrő csere (Pollen nem kell)
- ☐Kormány nem áll egyenesen
- ☐Difit leszerelni, felújítás visszarakni
- ☐Váltót leszerelni Felújítás után visszarakni
- ☐Kuplung ellenőrzés
- ☐Teljes autót átnézni Papír szerint
- ☐"B" tengely teljes fék generál
- ☐"C" tengely teljes fék generál
- ☐Segédalváz hegesztése ahol elől felül a plató
- ☐Tank szintjeladó néha lemegy 0 ra aztán visszaáll
- ☐Rakodó ülésre üléshuzatott felrakni
- ☐Keréknyomás ellenőrzés
- ☐Jobb oldalt disz müanyag borítás pótlása
- ☐Minden szervízt visszaállítani
Azonosítás
- Rendszám
- AADN-136
- REG matrica szám
- 1AB12D4B31F
- Gyártmány
- Mercedes-Benz
- Típus
- Actros 3341 K
- Megnevezés
- TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- 2027.09.01.Érvényes
- Műszaki vizsga
- 2027.09.01.Érvényes
- Akkumulátor csere
- 2025.12.10.
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 13R 22,5
- Hátsó gumi (nyári)
- 13R 22,5
- Első gumi (téli)
- 13R 22,5
- Hátsó gumi (téli)
- 13R 22,5
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Sofőr / Gépkezelő
- Nagy Zoltán
- Motorszám
- 54194400480553
- Alvázszám
- WDB9321611L164242
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- 10W40 MOBIL
- Motorolaj mennyisége
- —
- Periódus (KM)
- 20 000
- Aktuális
- 311 205 KM
- Cserekor
- 293 000 KM
- Csere dátuma
- 2025.07.26.
- Következő csere
- 313 000 KM
- Állapot
- 1795 KM hátralévőHamarosan esedékes
- Egyéb csere leírása
- Váltó, Híd, Lehajtás
- Egyéb csere dátuma
- 2024.09.01.
- Egyéb csere
- 273 745 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02. | — | Dalos Péter | Dalos és Fiai Kft | Dalos és Fiai Kft | DP26-2026-659 | Klíma Javítás, Szűrők cseréje, klímagáz feltőltése |
| 2026.08.31. | 311 192 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 57623 | Műszaki Vizsga Érv.:2027.09.01. |
| 2026.08.31. | 311 192 | Autó Filus Kft. | 20. Ker | ERKOCAR BT. | FUGEA 2895461 | Vezető ülés új huzat |
| 2026.08.31. | 311 192 | Inter Tire Kft. | Szigetszentmiklós | Inter Tire Kft. | SZ2026/02959 | 2 db új gumi C tengelyre |
| 2026.05.21. | 311 192 | Key King Kft | Hungária Krt. | Key King Kft | KEY-2026-504 | Új pótkulcs gyártása |
| 2026.05.19. | 311 192 | Csontos Imre | Budaörs TH | Csontos Imre EV. | 2026-44 | Klíma gázt feltölteni |
| 2026.03.25. | 304 700 | Inter Tire Kft. | Szigetszentmiklós | Inter Tire Kft. | SZ2026/01405 | 1db új pótkerék |
| 2026.03.25. | 304 700 | Inter Tire Kft. | Szigetszentmiklós | — | SZ2026/01570 | 2 db új gumi A tengelyre |
| 2026.03.25. | 304 700 | Inter Tire Kft. | Szigetszentmiklós | — | SZ2026/01570 | 2 db új gumi C tengelyre |
| 2026.03.03. | 304 700 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1189067 | Bal hátsó komplett lámpatest csere |
| 2026.02.27. | 304 700 | Inter Tire Kft. | Szigetszentmiklós | Inter Tire Kft. | Sz2026/01018 | Defekt Javítása |
| 2026.01.07. | 299 850 | Vértes László | Budaörs TH | VÉRTES LÁSZLÓ EV | VL-2026-5 | Munkadíj |
| 2026.01.07. | 299 850 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01175439 | Vízhűtő csere |
| 2026.01.07. | 299 850 | Krsják Zoltán | Budaörs TH | Krsják Zoltán EV. | KZ-2026-10 | Kábel köteg javítás |
| 2025.12.18. | 299 750 | INTER TIRE Kft. | Szigetszentmiklós | INTER TIRE Kft. | SZ2025/07458 | 4 db új gumi B Húzó tengelyre |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-5 | Munkadíj |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Autóalkatrész-gumi Kft. | TLKTR-2025-1369 | 2db új 180ah akksi |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | B tengely bal fék munkahenger csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 10949315 | Klíma kompresszor csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Kormány Összekötö csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Jobb, bal első laprugó csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Vízpumpa, termosztát csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 10949315 | Ékszíj, görgők, feszítők csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | TÓTH ERVIN EV. | TE-2025-110 | Pozitív kábel akksitól az öninditóig csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Kukoly Autóvill Kft. | KE-2025-8402 | Generátor csere |
| 2025.12.12. | 299 770 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 10949315 | Kerékanya jelőlőket felrani |
| 2025.09.01. | 294 919 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 49204 | Műszaki Vizsga Érv:2026.09.01. |
| 2025.09.01. | 294 919 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 49204 | Tachográf Illesztés Érv: 2027.09.01. |
| 2025.07.26. | 293 000 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | 1146195 | Motor olaj csere |
| 2025.07.26. | 293 000 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | 1146195 | Összes szűrő csere |
| 2025.07.26. | 293 000 | Vértes László | Budaörs TH | Europart Hungary | 1146195 | B-C tengely feslő panhard kitámasztó csere |
| — | — | — | — | — | — | Műszakira új REG. Matrica kell |
| — | — | — | — | — | — | B-C tengely fékdob, fékbetét csere |
| — | — | — | — | — | — | Klímagáz feltöltése |
| — | — | — | — | — | — | Klíma száritó szűrő csere |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 311200 → 311205
- Módosítva2026.09.30. 06:28— Kopcsay Tamás
- elsoGumiNyari: — → 13R 22,5
- elsoGumiTeli: — → 13R 22,5
- Módosítva2026.09.25. 10:37— Kopcsay Tamás
- tulajdonos: Ramico Gázvezeték → Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Módosítva2026.09.25. 10:36— Kopcsay Tamás
- motorolajTipusa: — → 10W40 MOBIL
- Módosítva2026.09.20. 07:01— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 310200 → 311200
- olajcsereKm: 350000 → 293000
- kovetkezoOlajcsereKm: 370000 → 313000
- Módosítva2026.09.05. 22:16— Kopcsay Tamás
- olajcsereKm: 293000 → 350000
- kovetkezoOlajcsereKm: 313000 → 370000
- Módosítva2026.09.05. 22:16— Kopcsay Tamás
- muszakiVizsga: 2026-09-01T00:00:00.000Z → 2027-09-01T00:00:00.000Z
- Módosítva2026.09.05. 22:04— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 3102000 → 310200
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 20000
- aktualisKm: — → 3102000
- olajcsereKm: — → 293000
- olajcsereDatum: — → 2025-07-26T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 313000
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó, Híd, Lehajtás
- egyebOlajcsereDatum: — → 2024-09-01T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 273745
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → AADN-136
- regMatricaSzam: — → 1AB12D4B31F
- gyartmany: — → Mercedes-Benz
- tipus: — → Actros 3341 K
- tachografVizsga: — → 2027-09-01T00:00:00.000Z
- muszakiVizsga: — → 2026-09-01T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → TGK.
- akkumulatorCsere: — → 2025-12-10T00:00:00.000Z
- hatsoGumiNyari: — → 13R 22,5
- hatsoGumiTeli: — → 13R 22,5
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Nagy Zoltán
- motorszam: — → 54194400480553
- alvazszam: — → WDB9321611L164242