AAAS-872
MAN 12.250
Következő szerelésnél elvégzendő
Nincs rögzített teendő.
Azonosítás
- Rendszám
- AAAS-872
- REG matrica szám
- 249BF47981G
- Gyártmány
- MAN
- Típus
- 12.250
- Megnevezés
- TGK.
Vizsgák
- Tachográf vizsga
- 2028.01.27.Érvényes
- Műszaki vizsga
- 2027.01.27.Érvényes
- Akkumulátor csere
- —
Gumik
- Első gumi (nyári)
- 265/70R17,5
- Hátsó gumi (nyári)
- 265/70R17,5
- Első gumi (téli)
- 265/70R17,5
- Hátsó gumi (téli)
- 265/70R17,5
Üzemeltetés
- Tulajdonos
- Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Sofőr / Gépkezelő
- Mráz Dániel
- Motorszám
- D0836LFL63
- Alvázszám
- WMAN04ZZ7AY248833
Olajcsere / Karbantartás
- Motorolaj típusa
- 5W30
- Motorolaj mennyisége
- 21,5L
- Periódus (KM)
- 20 000
- Aktuális
- 175 038 KM
- Cserekor
- 160 000 KM
- Csere dátuma
- 2026.10.10.
- Következő csere
- 180 000 KM
- Állapot
- 4962 KM hátralévőRendben
- Egyéb csere leírása
- Váltó Difi olajcsere
- Egyéb csere dátuma
- —
- Egyéb csere
- 170 000 KM
Megjegyzés
Nincs megjegyzés.
Munkalapok
| Dátum | Km / óra | Szerelő | Hely | Alkatrész forrása | Számla | Mi lett elvégezve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10. | 170 650 | Erkocar Kft. | 20. Kerület | Erkocar Kft. | FUGEA 1272123 | 3 db Üléshuzat gyártása |
| 2026.03.13. | 169 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Tolórúd csere |
| 2026.03.13. | 169 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Víz cső csere |
| 2026.03.13. | 169 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Hűtővíz tartály csere |
| 2026.03.13. | 169 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1195702 | Fagyálló csere |
| 2026.03.13. | 169 000 | Molnár Miklós | Budaörs TH | — | — | Plató takaró ponyvát felszerelni |
| 2026.03.13. | 169 000 | Erkocar Kft | 20. Ker Nagy S. J. Utca | Erkocar Kft. | — | 3 db Üléshuzat gyártása |
| 2026.01.27. | 166 922 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 52267 | Műszaki Vizsga Érv: 2027.01. |
| 2026.01.27. | 166 922 | Autó Filus Kft. | Érd | Autó Filus Kft. | 52267 | Tachográf illesztés Érv: 2028.01. |
| 2026.01.22. | 166 900 | Sámson Ferenc | Budaörs TH | Sámson Ferenc EV. | 2026-000019 | Kuplung helyzet jeladó betanítása |
| 2026.01.15. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | Vértes László EV. | VL-2026-8 | Munkadíj |
| 2026.01.15. | 166 900 | Vértes László | Budaörs TH | Eurowind Kft | M463/2025 | Hátsó ajtó felső zárat áthegeszetni |
| 2026.01.15. | 166 900 | Danyis István | Budaörs TH | RAMICO Kft. | — | Döngölő Tartót felhegeszteni |
| 2026.01.15. | 166 900 | Danyis István | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01179127 | Hátsó sárvédő csere, konzolt felhegeszteni |
| 2026.01.15. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Kartergáz szűrő csere |
| 2026.01.15. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Szelepfedél tőmítés csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Kardántengely Kft. | 9. Ker Fék Utca | Kardántengely Kft. | 251120 | Kardán tengely felújítása |
| 2026.01.14. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Komplett kuplung csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01179127 | Kuplung helyzet jeladó csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Levegő toldók csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Váltó olaj csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Molnár Miklós | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | — | Difi olaj csere |
| 2026.01.14. | 166 900 | Koszták István | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01163469 | 2 db új hangszóró |
| 2025.09.26. | 166 900 | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | .01158738 | Ablaktörlő lapát csere |
| 2025.09.24. | 166 900 | Sámson Ferenc | Budaörs TH | — | 2025-000223 | Hibamegállapítás |
| 2025.08.06. | 0 | INTER-ÉPFU kft. | Szigetszentmiklós | INTER-ÉPFU kft. | S2025-0000958 | Futómű állítás |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Motor olaj csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Vízpumpa csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Ékszijjak, feszítő görgők csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Szelepfedél tőmítés csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Hűtőfolyadék csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Első lengéscsillapítók jobb, ball csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Első stabilizátor pálca, szilent csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Hátsó stabilizátor pálca, szilent csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | B tengely jobb, bal féknyereg, fék betét csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Diferenciálmű olajcsere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Kormány összekötő rúd csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Kormány tólórud csere |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Fék levegő szelep kábelköteg javítás |
| 2025.06.28. | 160 662 | Vértes László | Budaörs TH | — | — | Szelep állítás |
| — | — | — | — | — | — | új Kormányvédő |
| — | — | — | — | — | — | Billentő kart megcsinálni |
| — | — | Vértes László | Budaörs TH | EUROPART Hungária Kft. | 1198538 | Jobb hátsó lámpa kompletten csere |
| — | — | Ge-Zso Kft. | Gyál | EURWIND Kft. | SZ 000263/2026 | Hátsó ajtó jobb felső zsanért áthegeszteni |
| — | — | Ge-Zso Kft. | Gyál | Ge-Zso Kft. | SZ 000263/2026 | Plató takaró ponyvát felszerelni |
Előzmények
- Módosítva2026.10.03. 20:38— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 175000 → 175038
- Módosítva2026.09.25. 19:11— Kopcsay Tamás
- motorolajTipusa: — → 5W30
- motorolajMennyiseg: — → 21,5L
- Módosítva2026.09.21. 19:33— Kopcsay Tamás
- akkumulatorCsere: — → 2026-09-15T00:00:00.000Z
- Módosítva2026.09.14. 21:51— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 168000 → 175000
- Módosítva2026.09.05. 23:30— Kopcsay Tamás
- muszakiVizsga: 2027-02-10T00:00:00.000Z → 2027-01-27T00:00:00.000Z
- Módosítva2026.09.05. 23:29— Kopcsay Tamás
- muszakiVizsga: 2027-01-27T00:00:00.000Z → 2027-02-10T00:00:00.000Z
- Módosítva2026.09.05. 23:27— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 111111 → 168000
- olajcsereKm: 111111 → 160000
- kovetkezoOlajcsereKm: 131111 → 180000
- Módosítva2026.09.05. 23:25— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 200000 → 111111
- olajcsereKm: 200000 → 111111
- kovetkezoOlajcsereKm: 220000 → 131111
- Módosítva2026.09.05. 23:15— Kopcsay Tamás
- egyebOlajcsereLeiras: Váltó Difi → Váltó Difi olajcsere
- egyebOlajcsereDatum: 2026-01-15T00:00:00.000Z → —
- egyebOlajcsereKm: 166900 → 170000
- Módosítva2026.09.05. 23:14— Kopcsay Tamás
- aktualisKm: 174000 → 200000
- olajcsereKm: 160000 → 200000
- olajcsereDatum: 2025-06-08T00:00:00.000Z → 2026-10-10T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: 180000 → 220000
- Módosítva2026.09.05. 21:37— Kopcsay Tamás
- olajcserePeriodus: — → 20000
- aktualisKm: — → 174000
- olajcsereKm: — → 160000
- olajcsereDatum: — → 2025-06-08T00:00:00.000Z
- kovetkezoOlajcsereKm: — → 180000
- egyebOlajcsereLeiras: — → Váltó Difi
- egyebOlajcsereDatum: — → 2026-01-15T00:00:00.000Z
- egyebOlajcsereKm: — → 166900
- Módosítva2026.09.05. 21:02— Kopcsay Tamás
- tulajdonos: Ramico Gázvezeték → Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
- Létrehozva2026.09.05. 20:32— Kopcsay Tamás
- rendszam: — → AAAS-872
- regMatricaSzam: — → 249BF47981G
- gyartmany: — → MAN
- tipus: — → 12.250
- tachografVizsga: — → 2028-01-27T00:00:00.000Z
- muszakiVizsga: — → 2027-01-27T00:00:00.000Z
- megnevezes: — → TGK.
- elsoGumiNyari: — → 265/70R17,5
- hatsoGumiNyari: — → 265/70R17,5
- elsoGumiTeli: — → 265/70R17,5
- hatsoGumiTeli: — → 265/70R17,5
- tulajdonos: — → Ramico Gázvezeték
- sofor: — → Mráz Dániel
- motorszam: — → D0836LFL63
- alvazszam: — → WMAN04ZZ7AY248833